Suchen
Instagram
Facebook
Twitter
Kontakt
Medien
Sponsoren
Kontakt
© 2021 by MCH Group AG
Disclaimer
Datenschutz
F
E
Home
Ausstellen
Besuchen
Aussteller und Produkte
COVID-19
Home
|
SHIF
|
Erfolgreiche Erstdurchführung
|
Berichte und Präsentationen
Berichte und Präsentationen
Präsentationen 2017
Präsentationen 2017
Präsentationen vom 21.11.2017
:
Markus Graf: Sicht eines Investors
Martin Neff: Herausforderungen Schweizer Wirtschaft
Thomas Alleman: Benchmark und Best Practice
Dennis Spitra: Benchmarking & die Schweiz
Präsentationen vom 22.11.2017
:
Stefanie Hetjens: Digitalisierung Hospitality Industrie
Antoine Hubert: Schnittstelle Gesundheit und Hotellerie
Präsentationen Panels
:
Panels von Lucas Meier
Wer investiert wie in Hospitality-Immobilien?
Betreiberformen
Herausforderung Hospitality Immobilie
Finanzierung von Hospitality Immobilien
Panels von Marco Rentsch
Zukunftssicherung
Crowd-Investing
Alternative Finanzierungen
SHIF 2015
Welche Destinationen haben Chancen?: F. Hasenmaile, Credit Suisse AG (.pdf | 1.90 MB)
Standortförderung des Bundes/Impulsprogramm: Tourismus Dr. Eric Jakob, SECO (.pdf | 1.68 MB)
Herausforderungen in der Finanzierung von Hotelbetrieben: P. Gloor, SGH (.pdf | 1.67 MB)
Malediven: Qualität im Tourismus: M. Rungaldier und M. Schwingshackl, MA people GmbH (.pdf | 4.55 MB)
Führen anhand Kennzahlen: D. Spitra, STR Global (.pdf | 1.57 MB)
Chancen und Herausforderungen einer Hotelrenovierung: M. Ronstedt, RONSTEDT hotel concepts (.pdf | 8.00 MB)
Neue Chance für Spitäler durch bessere Ausstattung: A. Lohmann, KEUCO (1) (.pdf | 1.07 MB)
Neue Chance für Spitäler durch bessere Ausstattung: A. Lohmann, KEUCO (2) (.pdf | 1.92 MB)
Buy & Sell: A. Cheseaux, CFB Network / S. Mühlemann, pro resource (.pdf | 0.62 MB)
Zweitwohnungsinitiative: Dr. S. Schnyder, CMS von Erlach Poncet AG (.pdf | 0.47 MB)
Zweitwohnungsinitiative: M. Kauer, SGH (.pdf | 0.32 MB)
Wohnen im Alter: S. Bangerter, Credit Suisse AG (.pdf | 1.13 MB)
Wohnen im Alter: B. Ammann, Tertianum-Gruppe (.pdf | 1.72 MB)
Medical Tourism – Erfolgsfaktoren: R. Lymann, Hochschule Luzern (.pdf | 8.20 MB)
Medical Tourism – Herausforderungen Betreibsorganisationen: M. Rentsch, PricewaterhouseCoopers AG (.pdf | 1.09 MB)
Medical Tourism – Aevea Vita Hotels GmbH: Dr. S. Knoth, curanovis AG / A. Cheseaux, CFB network (.pdf | 1.26 MB)
Die wahrgenommene Qualität im Schweizer Tourismus: Tyler Brulé (.pdf | 24.18 MB)
Weitere Präsentationen zur Thematik:
Kullmann & Schegg – Das "Who ist who" der Schweizer Hotellerie 2013-14 (.pdf | 2.04 MB)
SHIF Preview 2014
Bericht über die SHIF Preview 2014 (Medienmitteilung) (.pdf | 0.23 MB)
Finanzierungsmodelle Präsentation Stefan Mühlemann (.pdf | 1.69 MB)
Hotellerie im Vergleich Präsentation Dennis Spitra (.pdf | 3.34 MB)
Kooperationen Präsentation Marcus Frey (.pdf | 1.63 MB)
Office Conversionis Präsentation Sven Schaltegger (.pdf | 1.14 MB)
Patientenhotel Präsentation Christoph Glutz (.pdf | 3.98 MB)
Hotel der Zukunft Präsentation Harry Gatterer (.pdf | 8.35 MB)
Teilen